Chapter II - Monster's Revenge

Live

Classement Chapter II

Planning 2023

START VILLAGE

Ecole Hôtelière Province de Namur

Avenue de l’Ermitage 7 – 5000 Namur

BIKE CHECK

18 juillet           19 juillet

16h – 20h          10h – 16h

BRIEFING

19 juillet

16h30

START

19 juillet

20h

FINISH

23 juillet

Minuit

4 sections

More than 100 listed hills

wdt_ID KM Climb lg avg max
1 1 4.8 Côte Georges Attout 0.9 8.5 13.0
2 2 14.3 Wartet - Vezin 4.5 3.0 6.8
3 3 22.6 Tienne aux Grives 1.4 7.0 10.0
4 4 31.6 La Flîme - Solières 5.0 3.5 7.6
5 5 44.3 Mur de Huy 1.3 9.9 19.0
6 6 49.5 Thier de Huy 1.4 10.8 19.0
7 7 56.6 Haie de Barse 2.0 5.7 7.3
8 8 85.7 Côte de Hautgné 1.1 6.0 7.0
9 9 95.7 Côte de Mont 2.0 5.7 7.0
10 10 103.4 Côte de Fraiture 2.6 5.2 10.0
11 11 110.5 Chambralles 1.6 9.5 20.0
12 12 117.3 Côte de Kin 1.1 7.7 10.0
13 13 122.0 La Redoute 1.7 9.5 17.0
14 14 128.8 El Minire 4.6 4.8 15.0
15 15 139.6 Sur le Thier 2.2 5.0 9.0
16 16 146.6 Chemin des Moutons 1.1 9.8 16.0
17 17 150.1 Col d'Annette & Lubin 0.9 11.1 16.0
18 18 155.5 Malchamps 2.4 6.0 10.0
19 19 171.6 Mont Rigi 7.4 4.0 7.0
20 20 197.5 Ferme Libert 1.2 12.3 20.0
21 21 207.5 Chemin d'Amermont 1.4 9.8 21.0
22 22 215.3 Col du Rosier Est 4.3 5.6 9.0
23 23 232.2 Côte de Xhierfomont 3.2 5.5 8.0
24 24 241.8 Côte de la Gleize 2.8 3.5 6.0
25 25 249.3 Thier de Coo 2.6 8.5 20.0
KM Climb lg avg max
error: Content is protected !!