Chapter III – THE TITANS WAR

Plus de 100 côtes répertoriées

wdt_ID KM Climb lg avg max
1 1 4.8 Côte Georges Attout 0.9 8.5 13.0
2 2 14.3 Wartet - Vezin 4.5 3.0 6.8
3 3 22.6 Tienne aux Grives 1.4 7.0 10.0
4 4 31.6 La Flîme - Solières 5.0 3.5 7.6
5 5 44.3 Mur de Huy 1.3 9.9 19.0
6 6 49.5 Thier de Huy 1.4 10.8 19.0
7 7 56.6 Haie de Barse 2.0 5.7 7.3
8 8 85.7 Côte de Hautgné 1.1 6.0 7.0
9 9 95.7 Côte de Mont 2.0 5.7 7.0
10 10 103.4 Côte de Fraiture 2.6 5.2 10.0
11 11 110.5 Chambralles 1.6 9.5 20.0
12 12 117.3 Côte de Kin 1.1 7.7 10.0
13 13 122.0 La Redoute 1.7 9.5 17.0
14 14 128.8 El Minire 4.6 4.8 15.0
15 15 139.6 Sur le Thier 2.2 5.0 9.0
16 16 146.6 Chemin des Moutons 1.1 9.8 16.0
17 17 150.1 Col d'Annette & Lubin 0.9 11.1 16.0
18 18 155.5 Malchamps 2.4 6.0 10.0
19 19 171.6 Mont Rigi 7.4 4.0 7.0
20 20 197.5 Ferme Libert 1.2 12.3 20.0
21 21 207.5 Chemin d'Amermont 1.4 9.8 21.0
22 22 215.3 Col du Rosier Est 4.3 5.6 9.0
23 23 232.2 Côte de Xhierfomont 3.2 5.5 8.0
24 24 241.8 Côte de la Gleize 2.8 3.5 6.0
25 25 249.3 Thier de Coo 2.6 8.5 20.0
26 26 252.4 Côte de Parfondruy 0.6 9.5 14.0
27 27 254.8 Côte du Stockeu 2.3 10.0 21.0
28 28 260.3 Côte de Wanneranval 1.6 9.3 16.0
29 29 267.5 Côte des Hézalles 1.7 9.0 23.0
30 30 278.2 Côte des Bodeux 3.2 5.0 17.0
31 31 336.7 Alertzberg 3.6 5.5 9.2
32 32 349.0 Col des Trois Frontières 4.2 5.8 11.5
33 33 360.8 Tintesmühle 3.8 5.0 8.0
34 34 370.3 Weldbierg 4.2 5.0 12.5
35 35 391.1 Waldbierg 1.8 5.7 7.8
36 36 401.4 Weicherdange Climb 1.4 4.0 6.2
37 37 406.0 Côte de Derenbach 4.1 3.3 7.2
38 38 416.6 Côte de Moinet 1.4 3.7 6.7
39 39 431.6 Côte de St-Roch 1.1 11.0 20.0
40 40 436.3 Côte de Wicourt 1.1 4.5 8.0
41 41 441.2 Côte de Vellereux 1.2 5.5 6.5
42 42 447.7 Côte de Mormont 2.3 5.1 10.0
43 43 460.8 Mur de Maboge 2.8 6.4 21.0
44 44 470.2 Col de Haussire 4.3 7.0 16.0
45 45 485.2 La Maladrie 2.0 5.6 8.5
46 46 491.0 Côte de Hodister 4.3 4.5 8.0
47 47 505.0 Côte de Hives 3.1 5.9 11.0
48 48 516.3 Côte du Stocquet 3.0 5.0 10.0
49 49 521.8 Côte de Frenet 1.2 6.0 11.0
50 50 545.1 Côte de Doncols 1.9 5.5 9.2
51 51 549.4 Côte de Tarchamps 1.4 4.2 6.0
52 52 555.4 Côte de Harlange 0.8 3.8 4.9
53 53 562.5 Rue des Romains 1.4 6.5 9.0
54 54 570.0 Moulin de Bigonville 2.6 6.4 9.8
55 55 578.0 Rue de Habay 2.4 5.0 8.3
56 56 599.0 Rue du Baquillon 1.8 3.7 6.0
57 57 610.5 Côte de Suxy 1.4 4.9 7.6
58 58 641.9 Côte de Cugnon 3.5 4.9 13.0
59 59 648.5 Saut des Sorcières 1.9 7.8 14.0
60 60 652.9 Côte de Noirefontaine 2.0 4.5 6.0
61 61 659.5 Col de Corbion 6.2 2.6 4.0
62 62 668.5 Côte de Poupehan 3.4 4.2 5.5
63 63 678.5 Col de Gros-Fays 4.1 4.4 12.3
64 64 687.1 Côte de la Sapinière 3.0 4.8 7.6
65 65 707.0 Col du Loup 3.6 6.1 11.0
66 66 717.4 Roc La Tour 3.2 8.0 11.5
67 67 725.2 Col de la Roche à 7 Heures 4.5 5.3 11.5
68 68 741.0 Col de l'Ermitage 5.5 3.4 6.0
69 69 763.0 Col de Petit-Fays 2.6 5.0 6.0
70 70 769.4 Côte de Bellefontaine 1.5 4.0 5.0
71 71 778.1 Rue du Mont 1.7 2.7 4.6
72 72 791.3 Côte de Séchery 1.9 4.3 9.8
73 73 798.8 Côte de Daverdisse 2.3 6.6 8.6
74 74 819.4 Côte de Wancennes 1.0 6.0 11.0
75 75 823.2 Côte des Alsances 1.3 6.8 10.7
76 76 839.3 Côte de Bourseigne 3.9 5.3 8.0
77 77 850.3 Pont Collin 1.1 4.0 4.7
78 78 854.1 Col d'Haybes 1.7 3.8 6.0
79 79 866.8 Trou du Diable 5.1 5.0 11.0
80 80 875.7 Côte du Mesnil 1.0 4.3 7.0
81 81 884.3 Chemin du Paradis 1.8 6.8 20.0
82 82 889.7 Côte de Treignes 1.9 8.6 10.8
83 83 895.1 Côte de Vaucelles 1.9 3.7 6.6
84 84 913.8 Côte du Réservoir 1.2 6.4 9.0
85 85 916.5 Côte des Quatre Chemins 2.0 7.0 10.0
86 86 927.3 Charreau de Waulsort 1.2 8.6 15.0
87 87 939.0 Château de Walzin 1.3 6.6 8.0
88 88 946.8 Montagne de la Croix 1.5 10.0 25.0
89 89 951.5 Charreau de Leffe 2.5 5.5 7.0
90 90 955.3 Chemin de Mosée 0.5 4.5 6.0
91 91 957.9 Butte du Plombier 1.0 4.0 6.0
92 92 965.1 La Gayolle 1.7 9.5 19.0
93 93 981.5 La Corniche 0.9 3.5 5.0
94 94 984.7 Côte des 7 Meuses 1.7 10.0 19.0
95 95 992.7 Le Stampiat 1.6 7.3 25.0
96 96 1,007.0 Triple Mur de Monty 1.9 9.0 22.0
97 97 1,015.5 Côte de Naninne 2.9 4.1 9.0
98 98 1,028.6 Trou Perdu 0.6 10.7 16.0
99 99 1,031.5 Côte du Samson 1.6 6.0 7.5
100 100 1,039.7 Côte d'Erpent 2.0 3.4 5.2
101 101 1,045.0 Citadelle de Namur 2.0 6.0 7.5
KM Climb lg avg max

4 sections

error: Content is protected !!